
Date Rank Opponent Score W/L Record Leaders
1/19 #8 @ Alabama W 67-50 16-3 (6-0) J. Sanders (10 pts 9 reb 3 ast) A. Zuraaba (16 pts 5 reb 6 ast)
1/23 #5 @ Mississippi St. W 95-87 17-3 (7-0) J. Sanders (18 pts 9 reb 2 ast) A. Zuraaba (18 pts 4 reb 8 ast)
1/26 #5 Mississippi W 98-69 18-3 (8-0) A. Zuraaba (31 pts 3 reb 9 ast) D. Patrick (21 pts 2 ast)
1/30 #4 @ Missouri W 85-71 19-3 (9-0) J. Sanders (19 pts 11 reb 2 ast) A. Zuraaba (19 pts 3 reb 6 ast)
2/2 #4 LSU W 83-69 20-3 (10-0) J. Sanders (28 pts 12 reb 5 ast) D. Patrick (14 pts 5 reb 2 ast)
2/6 #2 @ Vanderbilt W 74-64 21-3 (11-0) G. Taylor (19 pts 13 reb 2 blk) A. Zuraaba (14 pts 6 reb 10 ast)
2/9 #2 South Carolina W 65-64 22-3 (12-0) J. Sanders (21 pts 4 reb 3 ast) A. Zuraaba (19 pts 2 reb 7 ast)
2/13 #2 @ Texas A&M L 79-91 22-4 (12-1) J. Sanders (11 pts 10 reb 2 ast) D. Patrick (18 pts 3 reb 2 stl)
2/16 #2 Auburn W 83-68 23-4 (13-1) M. Lampley (16 pts 3 reb 1 ast) S. Ware (14 pts 4 reb 2 stl)
2/20 #4 @ #10 Kentucky W 74-65 24-4 (14-1) D. Patrick (24 pts 9 reb 2 blk) J. Sanders (11 pts 7 reb 2 blk)
2/23 #4 Tennessee L 91-98 24-5 (14-2) J. Sanders (27 pts 13 reb 2 blk) D. Patrick (19 pts 2 reb 1 ast)
2/27 #5 #3 Florida L 87-91 24-6 (14-3) J. Sanders (18 pts 14 reb 10 ast) S. Ware (8 pts 10 reb 1 stl)
3/2 #5 @ #16 Arkansas W 70-64 25-6 (15-3) J. Sanders (16 pts 9 reb 2 ast) C. Lawson (15 pts 3 reb 1 stl)
Date Opponent Score W/L Record Leaders
3/9 (7) Missouri L 73-78 25-7 J. Sanders (22 pts 6 reb 1 stl) A. Zuraaba (16 pts 7 reb 7 ast)
Date Opponent Score W/L Record Leaders
3/17 (16) Binghamton W 79-58 26-7 S. Ware (20 pts 4 reb 2 blk) J. Sanders (13 pts 10 reb 3 ast 2 blk)
3/19 (9) Xavier W 87-69 27-7 A. Zuraada (27 pts 4 reb 4 ast) J. Sanders (13 pts 10 reb 4 ast 2 blk)
3/24 (5) Missouri W 90-74 28-7 J. Sanders (16 pts 11 reb 5 ast 3 stl) S. Ware (15 pts 4 reb)
3/26 (2) Duke L 64-73 28-8 J. Sanders (18 pts 6 reb 1 stl) D. Patrick (10 pts 4 reb 1 ast 1 stl)
PointGuard wrote:Yes, I've received budget increases...difficult to get, but definitely not impossible. Have also received facilities improvements...more difficult to get, but great when that happens. Personally I don't get concerned about the budget and coach pay being close to reality. I kind of look at it as it is what it is. And I think the major (high prestige) programs have sufficient capability at getting the best recruits.
There is a suggestionin the CB23 Suggestions List for coaches to be able to negotiate their contracts. (again, not something that really interests me personally, but I can understand how it could be an improvement and something at least some game players would like). It's one of nearly 200 suggestions, so I have no idea if Gary will consider it this year, though. Time will tell.
Date Rank Opponent Score W/L Record Leaders
11/16 #17 North Carolina St. L 65-75 0-1 E. Hancock (12 pts 11 reb 3 blk) C. Bryant (12 pts 1 reb 6 ast)
11/19 #17 Clarleston So. W 74-53 1-1 E. Hancock (22 pts 18 reb 5 ast 2 blk) S. Ware (15 pts 3 reb)
11/21 (n) North Texas W 73-55 2-1 E. Hancock (12 pts 18 reb 3 blk) S. Ware (12 pts 11 reb 1 blk)
11/22 (n) #24 Miami W 92-77 3-1 E. Hancock (26 pts 14 reb 3 ast 2 stl) D. Patrick (14 pts 4 reb)
11/23 (n) Ohio State W 74-64 4-1 D. Patrick (21 pts 4 reb 2 ast) D. Strong (15 pts 7 reb 2 ast)
11/26 Dayton W 93-60 5-1 E. Hancock (30 pts 12 reb 4 ast) C. Bryant (12 pts 6 reb 5 ast)
11/30 #14 @ UNLV L 64-69 5-2 E. Hancock (15 pts 14 reb 2 ast 3 blk) S. Ware (11 pts 9 reb)
12/3 #14 Memphis W 78-53 6-2 E. Hancock (33 pts 19 reb 2 stl 2 blk) D. Patrick (16 pts 4 reb)
12/7 #13 Brigham Young W 75-67 7-2 E. Hancock (32 pts 12 reb 4 blk) S. Ware (7 pts 12 reb 1 blk)
12/10 #13 Kent State W 83-62 8-2 E. Hancock (12 pts 13 reb 2 stl) D. Paige (14 pts 3 reb 1 ast)
12/13 #11 @ #21 Clemson L 67-77 8-3 E. Hancock (21 pts 10 reb 4 stl) D. Strong (12 pts 2 reb)
12/21 #15 Connecticut W 76-44 9-3 S. Ware (16 pts 6 reb) D. Patrick (15 pts 3 reb 2 ast)
12/28 #14 #10 VCU L 82-90 9-4 E. Hancock (16 pts 11 reb 4 blk) D. Patrick (18 pts 6 reb 2 ast)
Date Rank Opponent Score W/L Record Leaders
1/4 #18 @ Vanderbilt W 83-72 10-4 (1-0) E. Hancock (20 pts 14 reb 2 blk) D. Patrick (24 pts 1 reb 1 ast)
1/7 #18 Mississippi W 86-59 11-4 (2-0) E. Hancock (20 pts 5 reb 3 ast) C. Bryant (19 pts 4 reb 5 ast)
1/11 #16 Missouri L 61-68 11-5 (2-1) E. Hancock (21 pts 17 reb 3 ast) D. Strong (10 pts 5 reb 3 ast)
1/14 #16 @ Kentucky L 57-67 11-6 (2-2) D. Patrick (18 pts 2 reb 1 blk) C. Bryant (9 pts 3 reb 6 ast)
1/18 #19 South Carolina W 89-78 12-6 (3-2) E. Hancock (13 pts 14 reb 7 ast) D. Strong (23 pts 7 reb 4 ast)
1/21 #19 @ Auburn W 85-81 13-6 (4-2) E. Hancock (14 pts 11 reb 4 blk) S. Ware (15 pts 8 reb 2 stl)
1/25 #17 @ Texas A&M W 82-80 14-6 (5-2) E. Hancock (29 pts 13 reb 6 stl) D. Patrick (18 pts 5 reb 1 ast)
1/28 #17 Florida W 66-45 15-6 (6-2) E. Hancock (17 pts 10 reb 5 blk) C. Finley (16 pts 3 reb 4 ast)
Date Rank Opponent Score W/L Record Leaders
2/1 #15 @ Mississippi W 83-60 16-6 (7-2) E. Hancock (20 pts 19 reb 6 ast 5 stl) D. Strong (24 pts 4 reb)
2/4 #15 Vanderbilt W 65-60 17-6 (8-2) E. Hancock (19 pts 11 reb 2 blk) D. Patrick (21 pts 4 reb 4 ast)
2/8 #15 @ LSU W 82-79 18-6 (9-2) E. Hancock (30 pts 15 reb 4 ast) S. Ware (10 pts 6 reb 1 stl)
2/11 #15 #13 Mississippi St. W 78-64 19-6 (10-2) E. Hancock (25 pts 13 reb 4 stl) D. Patrick (21 pts 2 ast)
2/15 #13 @ #25 Alabama W 81-76 20-6 (11-2) E. Hancock (10 pts 10 reb 3 blk) D. Patrick (19 pts 6 reb 1 ast)
2/18 #13 #5 Tennessee W 71-62 21-6 (12-2) C. Bryant (28 pts 2 reb 3 ast) D. Strong (11 pts 9 reb 1 ast)
2/22 #11 Arkansas W 79-76 22-6 (13-2) D. Patrick (16 pts 3 reb 2 stl) C. Finley (16 pts 5 reb 4 ast)
2/25 #11 @ #12 Missouri L 73-80 22-7 (13-3) E. Hancock (16 pts 5 reb 2 stl) C. Finley (15 pts 5 ast 3 stl)
2/28 #12 Kentucky W 65-54 23-7 (14-3) E. Hancock (15 pts 17 reb 5 blk) D. Strong (14 pts 5 reb 4 ast)
3/4 #12 @ South Carolina W 85-68 24-7 (15-3) D. Patrick (29 pts 4 reb) D. Strong (23 pts 6 reb 4 ast 3 stl)
Date Opponent Score W/L Record Leaders
3/9 (10) Mississippi W 90-74 25-7 E. Hancock (18 pts 13 reb 4 ast) C. Bryant (10 pts 2 reb 11 ast)
3/10 (3) Mississippi St. W 98-83 26-7 E. Hancock (23 pts 9 reb 3 ast) D. Patrick (18 pts 4 reb 3 ast)
Date Opponent Score W/L Record Leaders
3/17 (14) Niagara W 81-60 27-8 E. Hancock (18 pts 8 reb 2 ast) M. Lampley (15 pts 2 ast 1 stl)
3/19 (6) Purdue L 70-92 27-9 D. Patrick (13 pts 4 reb 1 ast) C. Finley (15 pts 2 reb 1 ast)
Return to DDS: College Basketball Dynasty Reports
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests