#17 Alabama St - 72, Alabama A&M - 51
Box Scores
[INDENT]Lewis 16, 11, 1, 3 tos
Moore 12, 16, 2, 3 stls, 3 blks (*)
Scott 11, 8, 0, 2 stls
Wise 9, 9, 1
Walker 9, 1, 0
Meeks 9, 0, 3
Claxton 2, 4, 0
Clark 2, 1, 1
Collins 2, 1, 0
Forbes 0, 1, 1
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 38-32%
REB: +22 (+14 off)
TO: -2
Pts in paint: +20
2nd chance: +17 (17-0)
Fast break: +12
[/INDENT]
Alcorn St - 45, #23 Alabama St - 78
Box Scores
[INDENT]Lewis 20, 7, 7, 2 stls (*)
Walker 18, 6, 0
Scott 17, 3, 1
Moore 10, 3, 3
Clark 9, 1, 0
Wise 4, 1, 1
Claxton 0, 5, 2
Warhank 0, 2, 1
Collins 0, 1, 0
Forbes 0, 0, 4
Meeks 0, 0, 2
Payton 0, 0, 0
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 52-31%
REB: +5
TO: -12
Pts in paint: +28
2nd chance: -2
Fast break: +4
[/INDENT]
#23 Alabama St - 84, Northwestern St - 58
Box Scores
[INDENT]Lewis 26, 13, 9 (*)
Walker 16, 0, 0, 2 stls
Scott 15, 5, 2
Moore 13, 6, 1, 2 stls
Claxton 6, 7, 1
Wise 6, 1, 0
Forbes 2, 2, 2
Clark 0, 3, 0
Meeks 0, 2, 2
Collins 0, 0, 0
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 44-44%
REB: +9
TO: -13
Pts in paint: +38
2nd chance: +10
Fast break: +19 (21-2)
[/INDENT]
#16 Alabama St - 77, Arkansas-Pine Bluff - 76
We trailed by 14 at the half
Box Scores
[INDENT]Lewis 31, 5, 8, 3 stls, 4 blks, 3 tos (*)
Wise 17, 4, 2, 2 stls
Moore 13, 9, 2, 2 blks, 6 tos
Scott 6, 2, 1, 2 stls
Walker 4, 4, 1
Clark 2, 2, 1
Forbes 2, 2, 1
Claxton 2, 0, 0
Collins 0, 1, 1
Meeks 0, 0, 2
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 54-43%
REB: -2
TO: +2
Pts in paint: +16
2nd chance: -7
Fast break: +5
[/INDENT]
McNeese St - 46, #16 Alabama St - 90
Box Scores
[INDENT]Lewis 35, 4, 6, 3 stls (*)
Scott 13, 6, 3
Moore 10, 9, 1
Walker 9, 2, 0
Wise 8, 5, 1, 3 blks
Collins 4, 2, 1
Warhank 4, 1, 0
Forbes 3, 1, 2
Claxton 2, 5, 1
Clark 2, 2, 0
Meeks 0, 1, 1
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 54-32%
REB: +15
TO: -9
Pts in paint: +34
2nd chance: +12
Fast break: +22 (24-2)
[/INDENT]
#13 Alabama St - 91, Austin Peay - 61
Box Scores
[INDENT]Lewis 21, 7, 5, 3 tos (*)
Scott 15, 3, 0
Moore 12, 6, 0
Walker 12, 3, 2
Forbes 12, 1, 3, 2 stls, 5 tos, 4-6 3PT
Wise 10, 6, 1
Claxton 5, 4, 1
Clark 4, 2, 2, 3 stls
Meeks 0, 1, 4
Warhank 0, 0, 0
Collins 0, 0, 0
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 56-40%
REB: +9
TO: -3
Pts in paint: +18
2nd chance: +4
Fast break: +10
[/INDENT]
#13 Alabama St - 75, Texas Southern - 52
Box Scores
[INDENT]Lewis 35, 4, 2, 2 stls, 2 blks, 8 tos 6-12 3PT (*)
Scott 12, 4, 1, 2 stls
Moore 11, 19, 0, 4 blks, 4 tos
Claxton 4, 10, 1
Wise 4, 8, 0, 2 stls, 2 blks
Clark 4, 0, 0
Forbes 3, 1, 3
Collins 2, 1, 0
Walker 0, 2, 2
Meeks 0, 1, 3
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 40-33%
REB: +23 (+11 off)
TO: +1
Pts in paint: +24
2nd chance: +13 (15-2)
Fast break: +19 (25-6)
[/INDENT]
Prairie View - 45, #6 Alabama St - 65
Box Scores
[INDENT]Lewis 19, 6, 5 (*)
Moore 17, 15, 0, 4 blks
Scott 10, 3, 2, 4 blks
Walker 5, 4, 2, 3 tos
Wise 4, 2, 1
Clark 4, 2, 1
Claxton 2, 8, 0
Meeks 2, 0, 0
Collins 2, 0, 0
Forbes 0, 0, 2
[/INDENT]
Stats Comparison
[INDENT]FG: 44-35%
REB: +10
TO: -6
Pts in paint: +18
2nd chance: +7
Fast break: +2
[/INDENT]